ITEM | PRÓS | CONTRAS | COMPROVAÇÕES | CALORIAS |
Açúcar refinado | Se consumido moderadamente, normalmente não apresenta problemas à saúde. Agrada o paladar e é fonte de energia. | Em excesso, traz risco de cáries e obesidade (doença que pode desencadear problemas cardíacos e diabetes). Não pode ser consumido por diabéticos. | | 4kcal/grama |
Açúcar cristal | Se consumido moderadamente, normalmente não apresenta problemas à saúde. | Em excesso, traz risco de cáries e obesidade (doença que pode desencadear problemas cardíacos e diabetes). Por ser menos solúvel, adoça um pouco menos e acaba sendo usado em maior quantidade. | | 4kcal/grama |
Açúcar mascavo | Se consumido moderadamente, normalmente não apresenta problemas à saúde. | Em excesso, traz risco de cáries e obesidade (doença que pode desencadear problemas cardíacos e diabetes). Por ser menos solúvel, adoça um pouco menos e acaba sendo usado em maior quantidade. | Apesar de geralmente ser produzido de maneira mais artesanal, não traz nutrientes expressivos que o torne mais saudável que os demais. | 4kcal/grama |
Açúcar demerara | Menos processado que o refinado, não passa por tantos processos químicos. Não chega a ser escuro e úmido como o mascavo. | Se consumido de forma excessiva, traz tantos problemas como qualquer outro adoçante calórico. | | 4kcal/grama |
Mel | Se consumido moderadamente, normalmente não apresenta problemas à saúde. | Em excesso, pode desencadear os mesmos problemas causados pelo açúcar. | Pode parecer nutricionalmente mais vantajoso, mas as quantidades de proteínas e minerais presentes não o tornam mais saudável que os demais açúcares. | 3,5kcal/grama |
Aspartame | Adoça 220 vezes mais do que o açúcar. | Não resiste a altas temperaturas. Quando levado ao fogo, microondas ou forno perde o sabor doce. É mais indicado para se colocar na bebida já aquecida. | Foi acusado de causar câncer em animais de laboratórios, mas não há nenhuma comprovação em seres humanos. | 4kcal/grama |
Sucralose | Adoça 600 vezes mais do que o açúcar, resiste a altas temperaturas e não possui sabor residual - seu gosto é exatamente igual ao açúcar de cana. Não é absorvido pelo corpo. | | Seu consumo é liberado nos EUA e Brasil. Mais de cem estudos sobre a segurança confirmaram que ele não apresenta efeitos tóxicos, cancerígenos ou neurológicos. É liberado para crianças e gestantes. | 0kcal/grama |
Sacarina | Adoça 200 vezes mais do que o açúcar e resiste a altas temperaturas. Contém sódio em sua composição, mas utilizada nas doses recomendadas, não oferece risco para hipertensos. | Apresenta sabor residual. | Pesquisas em ratos identificaram efeito cancerígeno em altas doses. Em humanos o mesmo efeito não foi comprovado. A recomendação de consumo máximo diário é de 2,5mg/kg de peso corpóreo. A substância é proibida no Canadá. | 0kcal/grama |
Ciclamato | Adoça 50 vezes mais do que o açúcar e resiste a altas temperaturas. | Apresenta sabor residual. | A ANVISA reduziu a quantidade máxima da ciclamato em bebidas e alimentos. A quantidade de sódio presente na substância contribuiu para a decisão. Nos Estados Unidos o ciclamato é proibido. A recomendação de consumo máximo diário é de 11mg/kg de peso corpóreo. | 0kcal/grama |
Acessulfame-K | Adoça 200 vezes mais do que o açúcar e resiste a altas temperaturas. | Apresenta sabor residual. Não é indicado para quem precisa limitar a ingestão de potássio. | A recomendação de consumo máximo diário é de 9mg/kg de peso corpóreo. | 0kcal/grama |
Esteviosídeo | Adoça 300 vezes mais do que o açúcar e resiste a altas temperaturas. Ele é natural, obtido a partir de uma planta que se chama Stevia Rebaudiana. Não é absorvido pelo organismo. | Apresenta sabor residual. | Não é comercializado nos Estados Unidos e Europa por não ter regulamentação dos órgãos competentes. Não há comprovação científica de que cause problemas à saúde. A recomendação de consumo máximo diário é de 5,5mg/kg de peso corpóreo. | 0kcal/grama |
Comentários
Postar um comentário