Biotipos ou Doshas da Medicina Ayurvédica
Conceição Trucom *
"Dosha" é uma palavra sanscrita que significa "culpa" ou "transgressão". Enquanto este é o sentido literal, no contexto de cuidado à saúde seria mais apropriado traduzir "Dosha" como as "forças, no corpo, que mais facilmente se desequilibram".
Através dele é possível a caracterização do perfil biológico do indivíduo, de acordo com a milenar Medicina Ayurvédica.
Existem três doshas: Vata, Pitta e Kapha, sendo que cada um apresenta suas características determinantes . Todas as pessoas possuem os três doshas, mas em proporções variadas. Eventualmente, há excesso ou carência de um dos três doshas, o que constitui um desequilíbrio, que pode originar uma doença.
O reestabelecimento do equilíbio original dos doshas da pessoa, segundo esta medicina será por meio de dietas, exercícios físicos, uso de plantas medicinais, meditação, yoga e massagem.
O reestabelecimento do equilíbio original dos doshas da pessoa, segundo esta medicina será por meio de dietas, exercícios físicos, uso de plantas medicinais, meditação, yoga e massagem.
Vata significa a força que gera e possui as qualidades do "ar" (e do espaço). Vata não é "gás" mas a força que, quando em excesso, produz "gás". Vata é o dosha formado pelos elementos ar e éter. Suas características são ser seco, leve e frio. As pessoas com predominância de Vata são geralmente magras, ativas e costumam ter a pele seca e eventualmente constipação intestinal. Elas devem evitar alimentos amargos, bem como frio e umidade.
Pitta significa a força que gera e possui as qualidades do "fogo". Pitta não é "bile" mas a força que, quando em excesso, produz "bile" e "ácido". Pitta é o dosha formado pelos elementos fogo e água. Suas características são quente, oleoso e leve. São pessoas ativas e com boa conformação física. Têm tendência a serem nervosas e facilmente irritáveis. As pessoas com predominância Pitta devem evitar alimentos salgados e picantes, para não aumentar o fogo digestivo. Em caso de desarmonia de Pitta, o sintoma inicial é a febre e as infecções.
Kapha significa a força que gera e possui a qualidade da "água" (e terra). Kapha não é o "muco" mas a força que, quando em excesso, produz "muco". Kapha é o dosha formado pelos elementos água e terra. Suas características são úmido, pesado e frio. As pessoas com predominância Kapha costumam ser grandes e pesadas, podendo facilmente tender à obesidade. Devem evitar alimentos úmidos, frios e pesados, como massas e arroz. Em caso de desequilíbrio, este costuma manifestar-se como excesso de muco e problemas respiratórios.
Cada um de nós é resultante da combinação destes 3 Doshas. Ao tempo da concepção, a Natureza decide a permutação - combinação de Doshas, dentro de cada um de nós. Isto é que faz de cada um de nós, um ser único.
As Doshas têm:
As Doshas têm:
- traços físicos que se traduzem nas descrição física da pessoa, por exemplo, altura, compleição, olhos, etc.;
- traços mentais e comportamentais que se traduzem na espécie de pessoa que nós somos, como dormimos, sonhamos e pensamos; como reagimos a situações externas, nossas forças e fragilidades emocionais, nossa atitude com relação a dinheiro - se somos gastadores, avarentos ou administradores de dinheiro;
- traços intelectuais que se traduzem em se somos pensadores e sonhadores, designers e planejadores ou pessoas silenciosas que trabalham com afinco e trabalhadores sólidos ;
- doenças e traços que são responsáveis pelo fato de diferentes espécies de clima, alimento, meio-ambiente serem benéficos ou danosos a nós.
Tudo isto a Mãe natureza decide na hora de nossa concepção e durante o período que passamos no útero materno. Assim, é importante compreender nossa constituição de forma a tornar-nos consciente de nossas forças e nossa predisposição interna para certas doenças e padrões negativos de procedimento. Este é nosso " Prakriti" - nossa Natureza.
Os Doshas podem ser controlados através dos 6 sabores - salgado, picante, adstringente, amargo, doce e azedo. Estes sabores podem agravar e pacificar diferentes Doshas. Com este conhecimento nós estamos capacitados a prevenir doenças, curar a nós mesmos e compreender melhor nossas relações interpessoais.
Os Doshas podem ser controlados através dos 6 sabores - salgado, picante, adstringente, amargo, doce e azedo. Estes sabores podem agravar e pacificar diferentes Doshas. Com este conhecimento nós estamos capacitados a prevenir doenças, curar a nós mesmos e compreender melhor nossas relações interpessoais.
Qual seu Dosha dominante?
Ao preencher os 3 questionários abaixo, você terá a oportunidade de se auto conhecer um pouco mais, ao identificar qual o seu biótipo (ou dosha) predominante. Para preencher aos questionários, com o máximo de sinceridade, atribua valores conforme quadro abaixo:
Não se aplica a mim - 0 pontos
Aplica-se algumas vezes a mim - 1 ponto
Aplica-se quase sempre a mim - 2 pontos
Aplica-se algumas vezes a mim - 1 ponto
Aplica-se quase sempre a mim - 2 pontos
DOSHA: VATA - MENTAL - ELEMENTO AR
Pele seca e fria com tendência a rachaduras nos lábios e nos pés. Cabelos crespos e secos, região ao redor dos olhos escura (olheiras), assim como expressão melancólica. Bastante mental, dificuldade para ficar aterrado.
Pele seca e fria com tendência a rachaduras nos lábios e nos pés. Cabelos crespos e secos, região ao redor dos olhos escura (olheiras), assim como expressão melancólica. Bastante mental, dificuldade para ficar aterrado.
Declarações
1. Sou mais friorento que a maioria das pessoas.
2. Tenho frequentemente dificuldade para dormir ou ter uma boa noite de sono.
3. Minha pele tende a ser muito seca, especialmente no inverno.
4. Meus movimentos são rápidos e ativos. Minha energia tende a se manifestar em surtos.
5. Tenho tendência a ter sono e hábitos alimentares irregulares.
6. Tenho tendência a ter gases e prisão de ventre.
7. Sou magro - não engordo com facilidade.
8. Tenho tendência a ter mãos e pés frios.
9. Executo rapidamente as atividades.
10. Não sou bom em memorizar as coisas e depois lembrá-las mais tarde.
11. Sou animado e vivo por natureza.
12. Sempre aprendi coisas novas com muita facilidade.
13. Meu andar característico é leve e rápido.
14. Costumo ter dificuldade para tomar decisões.
15. Fico ansioso ou preocupado com frequência.
16. Falo rápido e meus amigos acham que eu falo muito.
17. Minha disposição de ânimo muda com facilidade e sou um tanto quanto emotivo por natureza.
18. Minha mente é muito ativa, às vezes inquieta, mas também muito imaginativa.
19. Fico facilmente agitado.
20. Aprendo rápido, mas também esqueço rápido.
Total contagem de pontos VATA:
1. Sou mais friorento que a maioria das pessoas.
2. Tenho frequentemente dificuldade para dormir ou ter uma boa noite de sono.
3. Minha pele tende a ser muito seca, especialmente no inverno.
4. Meus movimentos são rápidos e ativos. Minha energia tende a se manifestar em surtos.
5. Tenho tendência a ter sono e hábitos alimentares irregulares.
6. Tenho tendência a ter gases e prisão de ventre.
7. Sou magro - não engordo com facilidade.
8. Tenho tendência a ter mãos e pés frios.
9. Executo rapidamente as atividades.
10. Não sou bom em memorizar as coisas e depois lembrá-las mais tarde.
11. Sou animado e vivo por natureza.
12. Sempre aprendi coisas novas com muita facilidade.
13. Meu andar característico é leve e rápido.
14. Costumo ter dificuldade para tomar decisões.
15. Fico ansioso ou preocupado com frequência.
16. Falo rápido e meus amigos acham que eu falo muito.
17. Minha disposição de ânimo muda com facilidade e sou um tanto quanto emotivo por natureza.
18. Minha mente é muito ativa, às vezes inquieta, mas também muito imaginativa.
19. Fico facilmente agitado.
20. Aprendo rápido, mas também esqueço rápido.
Total contagem de pontos VATA:
DOSHA PITTA - AÇÃO - ELEMENTO FOGO
Pele sensível e irritável, avermelhada e com poros abertos, possui predisposição a acne, feridas e reações alérgicas. Metabolismo rápido e atitudes passionais.
Pele sensível e irritável, avermelhada e com poros abertos, possui predisposição a acne, feridas e reações alérgicas. Metabolismo rápido e atitudes passionais.
Declarações
1. Sinto um mal estar ou fico facilmente fatigado no calor - mais do que outras pessoas.
2. Transpiro com facilidade.
3. Costumo ser extremamente organizado nas minhas atividades.
4. Dificilmente Sinto frio.
5. Meu cabelo tem uma ou mais das seguintes características: tendência a ficar grisalho ou calvo cedo; fino e liso; louro, ruivo ou cor de areia.
6. Tenho muito apetite.
7. Meu intestino é bastante regular: é mais fácil ter diarréia do que prisão de ventre.
8. Não me sinto bem quando pulo uma refeição, ou se o almoço ou o jantar atrasam.
9. Me considero muito eficiente.
10. Tenho a mente decidida e resoluta, e sou um tanto quanto enérgico.
11. Embora nem sempre o demonstre, fico irritado e zangado com bastante facilidade.
12. Muitas pessoas me consideram teimoso.
13. Fico impaciente com muita facilidade.
14. Tenho tendência a ser perfeccionista com relação aos detalhes.
15. Fico zangado com muita facilidade, mas depois esqueço rapidamente.
16. Não tolero alimentos muito quentes e picantes.
17. Não tolero as desavenças tanto quanto deveria.
18. Aprecio os desafios, e quando quero alguma coisa sou muito determinado.
19. Gosto muito de alimentos frios, como sorvete e também bebidas geladas.
20. Tenho tendência de criticar tanto os outros quanto a mim mesmo.
Total contagem de pontos PITTA:
1. Sinto um mal estar ou fico facilmente fatigado no calor - mais do que outras pessoas.
2. Transpiro com facilidade.
3. Costumo ser extremamente organizado nas minhas atividades.
4. Dificilmente Sinto frio.
5. Meu cabelo tem uma ou mais das seguintes características: tendência a ficar grisalho ou calvo cedo; fino e liso; louro, ruivo ou cor de areia.
6. Tenho muito apetite.
7. Meu intestino é bastante regular: é mais fácil ter diarréia do que prisão de ventre.
8. Não me sinto bem quando pulo uma refeição, ou se o almoço ou o jantar atrasam.
9. Me considero muito eficiente.
10. Tenho a mente decidida e resoluta, e sou um tanto quanto enérgico.
11. Embora nem sempre o demonstre, fico irritado e zangado com bastante facilidade.
12. Muitas pessoas me consideram teimoso.
13. Fico impaciente com muita facilidade.
14. Tenho tendência a ser perfeccionista com relação aos detalhes.
15. Fico zangado com muita facilidade, mas depois esqueço rapidamente.
16. Não tolero alimentos muito quentes e picantes.
17. Não tolero as desavenças tanto quanto deveria.
18. Aprecio os desafios, e quando quero alguma coisa sou muito determinado.
19. Gosto muito de alimentos frios, como sorvete e também bebidas geladas.
20. Tenho tendência de criticar tanto os outros quanto a mim mesmo.
Total contagem de pontos PITTA:
DOSHA KAPHA - EMOÇÃO - ELEMENTOS TERRA E ÁGUA
Pele oleosa, porosa, fresca e muito sensível ao sol. Cabelo oleoso e espesso. Olhos lacrimejantes. Tende a acumular água e ter inchaços. Unhas e lábios grossos e frios. Metabolismo lento.
Pele oleosa, porosa, fresca e muito sensível ao sol. Cabelo oleoso e espesso. Olhos lacrimejantes. Tende a acumular água e ter inchaços. Unhas e lábios grossos e frios. Metabolismo lento.
Declarações
1. Não gosto quando o tempo fica frio e úmido.
2. Engordo com mais facilidade do que a maioria das pessoas.
3. Tenho tendência a engordar - acumulo gordura com facilidade.
4. Meu cabelo é grosso, escuro e ondulado.
5. Minha pele é macia, suave e um tanto pálida.
6. Minha constituição física é grande e sólida.
7. Preciso dormir pelo menos oito horas para me sentir bem no dia seguinte.
8. Tenho tendência a ter excesso de muco ou secreção, congestão crônica, asma ou sinusite.
9. Minha tendência natural é fazer as coisas de uma maneira lenta e relaxada.
10. Minha disposição é serena e tranquila - não fico agitado com facilidade.
11. Sou capaz de pular refeições sem nenhum mal-estar significativo.
12. Sou calmo por natureza e dificilmente fico zangado.
13. Tenho um sono muito profundo.
14. Não aprendo tão rapidamente quanto algumas pessoas, mas retenho bem as informações e tenho uma boa memória.
15. As seguintes palavras me descrevem bem: sereno, meigo, carinhoso e magnânimo.
16. Minha digestão é lenta, o que me faz sentir pesado depois das refeições.
17. Tenho muito vigor e resistência física, bem como um nível de energia estável.
18. Meu andar é de um modo geral lento e cadenciado.
19. Tenho tendência a dormir demais a ficar zonzo ao acordar e sou geralmente lento para fazer as coisas pela manhã.
20. Como devagar e minhas ações são lentas e metódicas.
Total contagem de pontos KAPHA:
1. Não gosto quando o tempo fica frio e úmido.
2. Engordo com mais facilidade do que a maioria das pessoas.
3. Tenho tendência a engordar - acumulo gordura com facilidade.
4. Meu cabelo é grosso, escuro e ondulado.
5. Minha pele é macia, suave e um tanto pálida.
6. Minha constituição física é grande e sólida.
7. Preciso dormir pelo menos oito horas para me sentir bem no dia seguinte.
8. Tenho tendência a ter excesso de muco ou secreção, congestão crônica, asma ou sinusite.
9. Minha tendência natural é fazer as coisas de uma maneira lenta e relaxada.
10. Minha disposição é serena e tranquila - não fico agitado com facilidade.
11. Sou capaz de pular refeições sem nenhum mal-estar significativo.
12. Sou calmo por natureza e dificilmente fico zangado.
13. Tenho um sono muito profundo.
14. Não aprendo tão rapidamente quanto algumas pessoas, mas retenho bem as informações e tenho uma boa memória.
15. As seguintes palavras me descrevem bem: sereno, meigo, carinhoso e magnânimo.
16. Minha digestão é lenta, o que me faz sentir pesado depois das refeições.
17. Tenho muito vigor e resistência física, bem como um nível de energia estável.
18. Meu andar é de um modo geral lento e cadenciado.
19. Tenho tendência a dormir demais a ficar zonzo ao acordar e sou geralmente lento para fazer as coisas pela manhã.
20. Como devagar e minhas ações são lentas e metódicas.
Total contagem de pontos KAPHA:
O dosha que apresentar maior pontuação será o seu biótipo dominante, na atual fase de sua vida. O interessante desta avaliação é que você AGE segundo o dosha dominante, porém, o dosha que lhe resultou com menor pontuação é o que lhe NORTEIA. Ou seja, é o que sinaliza as suas principais metas.
"Dosha" é uma palavra Sanscrita que significa "culpa" ou "transgressão". Enquanto este é o sentido literal, no contexto de cuidado à saúde seria mais apropriado traduzir "Dosha" como as "forças, no corpo, que mais facilmente se desequilibram".
INTRODUÇÃO
Há 3 Doshas:Vata, Pitta, Kapha.
Vata significa a força que gera e possui as qualidades do "ar" ( e do espaço). Vata não é "gás" mas a força que, quando em excesso, produz "gás".
Pitta significa a força que gera e possui as qualidades do "fogo". Pitta não é "bile" mas a força que, quando em excesso, produz "bile" e "ácido".
Kapha significa a força que gera e possui a qualidade da "água" ( e terra). Kapha não é o "muco" mas a força que, quando em excesso, produz "muco".
Cada um de nós é feito da combinação dos 3 Doshas. Ao tempo da concepção, a Natureza decide a permutação - combinação de Doshas, dentro de cada um de nós. Isto é que faz de cada um de nós, um ser único.
As Doshas têm:
- traços físicos que se traduzem nas descrição física da pessoa, por exemplo, altura, compleição, olhos, etc.;
- traços mentais e comportamentais que se traduzem na espécie de pessoa que nós somos, como dormimos, sonhamos e pensamos; como reagimos a situações externas, nossas forças e fragilidades emocionais, nossa atitude com relação a dinheiro - se somos gastadores, avarentos ou administradores de dinheiro;
- traços intelectuais que se traduzem em se somos pensadores e sonhadores, designers e planejadores ou pessoas silenciosas que trabalham com afinco e trabalhadores sólidos ;
- doenças e traços que são responsáveis pelo fato de diferentes espécies de clima, alimento, meio-ambiente serem benéficos ou danosos a nós.
Tudo isto a Mãe natureza decide na hora de nossa concepção e durante o período que passamos no útero materno. Assim, é importante compreender nossa constituição de forma a tornar-nos consciente de nossas forças e nossa predisposição interna para certas doenças e padrões negativos de procedimento. Este é nosso " Prakriti" - nossa Natureza.
Os Doshas podem ser controlados através dos 6 sabores - salgado, picante, adstringente, amargo, doce e azedo. Estes sabores podem agravar e pacificar diferentes Doshas.Com este conhecimento nós estamos capacitados a prevenir doenças, curar a nós mesmos e compreender melhor nossas relações interpessoais.
Como?
Deixe-nos tomar um exemplo bem simples.
A raiva é uma qualidade Pitta . Vamos dizer que alguém seja um "tipo" Pitta e raiva seja um dos atributos de Pitta que esta pessoa tenha em abundância. Ela também sabe que Pitta é agravado pelos sabores salgado, picante e azedo. Se ela identifica que a raiva está contribuindo para seus problemas, no dia a dia, ela deve tentar e reduzir e, se possível, suspender seu consumo destes três sabores. Também sabemos que Pitta é pacificado pelos sabores amargo, doce e adstrigente. Esta pessoa deveria garantir que seus alimentos contém alguns destes sabores. Por um período de tempo, ela perceberia que está gerenciando sua raiva de forma mais adequada.
Tomando o mesmo exemplo, vamos dizer que esta pessoa tem uma reunião muito importante, onde os temperamentos correm o risco de explodir. No dia da reunião ( e provavelmente no dia anterior) ela poderia abster dos "sabores agressivos" e comer um pouco dos "sabores pacificantes", imediatamente antes da reunião. Desde que coisas geladas pacificam Pitta , ele deveria armar-se de um copo de água gelada para beber durante a reunião.
Da mesma forma, outros atributos e doenças podem ser gerenciados. É claro, este sistema é maravilhoso como medida preventiva e funciona muito bem para corrigir pequenos desequilíbrios mas torna-se bastante complicado quando surgem doenças sérias. Em doenças sérias, todas as três Doshas estão, usualmente, fora de equilíbrio e o truque está em descobrir aquela que é mais fácil ajustar sem posteriormente agravar as outras duas. Isto pode ocorrer porque, o que pode pacificar uma Dosha, usualmente agrava outra.
Atenção: É importante compreender que a informação fundamental do senso comum que nós temos compartilhado, com todos, em SS - Dieta e Estilo de Vida, prevalece com relação à informação contida nesta seção. Se nós falamos que o "doce" pacifica a Dosha Pitta , nós estamos dizendo "doces aceitáveis", por exemplo "jaggery". De fato, cada alimento tem um sabor embutido, que não aparece imediatamente. Por exemplo, o trigo é doce e também a abóbora. |
AVALIACÃO DA PERSONALIDADE
De modo a podermos compreender a nós mesmos, nossos problemas e as soluções que resolvem estes problemas, nós precisamos avaliar nosso "tipo" de personalidade. A seguir, uma relação de qualidades que pertencem a cada Dosha, sob diversos títulos. Para encontrar o seu perfil, selecione aquelas que, mais aproximadamente, descrevem sua maneira de ser.
Por favor, entenda que não há respostas certas ou erradas. Há somente respostas verdadeiras e falsas. Não se perceba como gostaria de ser mas como é. Nossa personalidade inata vai estar conosco por um período de tempo, portanto aprender a reconhecer suas facetas é o primeiro passo em tentar viver com elas, em harmonia, a fim de prever verificações e ajustes e mantê-las em níveis gerenciáveis.
V significa Vata ; P significa Pitta ; K significa Kapha .
Some seu escore de "V" , "P" e "K" para descobrir que Doshas são predominantes.
V - | Irregularidade, frio, seco |
P - | Irritabilidade, quente, oleoso; |
K - | Estabilidade, frio, molhado |
1. | CONSTITUIÇÃO FÍSICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V - Muito alto, muito baixo, magro, ossudo, pobremente desenvolvido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P - Constituição média, bons músculos, peso médio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K - Baixo ( ou alto), corpulento, ossos bem desenvolvidos, pesado, obeso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Cútis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V - Escuro, negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P - Vermelho, ruborizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K - Pálido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | PELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V - Seca, áspera, veias proeminentes, quebradiça, circulação pobre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P - Rosada, quente, úmida, sardenta, verrugas, com boa circulação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K - Macia, suave, fria, oleosa, com boa circulação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | CABELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V - Escasso, vulgar, seco, ondulado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P - Moderado, fino, embranquecido prematuramente e calvo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K - Espesso, lustroso, oleoso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | FRONTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V - Pequena. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P - Com dobras. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K - Grande. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | SOMBRANCELHAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V - Pequena, pouco espessa, irregular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P - Moderada, fina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K - Espessa, cerrada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | CÍLIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V - Curtos, secos, firmes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P - Curtos, pouco espessos, finos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K - Longos, espessos, oleosos, firmes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | OLHOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V - Pequenos, tolos, instáveis, secos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P - Médios, vermelhos (inflamados), penetrantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K - Grandes, proeminentes, atraentes, "olhos de corça". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | NARIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V - Fino, pequeno, torto, freqüentemente seco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P - Médio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K - Grande, espesso, oleosos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | LÁBIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V - Espesso, seco, instável, escuro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P - Médio, macio, avermelhado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K - Grande, macio, rosado, úmido, firme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | DENTES E GENGIVAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V - Irregulares, tortas, reduzidas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P - Médias, uniformes, rosadas claro, sangram com facilidade, com cavidades. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K - Grandes, uniformes, com dentes sadios, gengivas rosadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | OMBROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V - Estreitos, pequenos, lisos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P - Médios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K - Largos, grandes, bem desenvolvidos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | PEITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
